Máy chấn tôn thủy lực giá rẻ tại IECO VIETNAM
Đặc điểm máy chấn tôn thủy lực:
- Máy chấn tôn thủy lực giá rẻ được sản xuất tại Thượng Hải bổ sung hệ thống giảm rung chấn khi hoạt động
- Sử dụng công nghệ xi lanh dầu truyền dẫn trên và thanh xoắn cùng hệ thống giảm chấn cơ đồng bộ giúp hoạt động ổn định độ chính xác cao.
- Điều khiển cữ điện sau, hiển thị tọa độ số chính xác cho dễ dàng sử dụng, thao tác thuận tiện.
- Ứng dụng máy chấn inox, chấn thép tấm các góc tùy chỉnh.
Xem thêm:
Thông Số Máy Chấn Tôn Thủy Lực
Kiểu
TYPE
| Lực chấn
Norminal Force
| Chiều dài chấn
Worktable Length
| Khoảng cách ben
Poles Distance
| Mở họng dao chấn max
Max Open
|
KN | mm | mm | mm | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 220 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 340 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 340 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 370 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 370 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 390 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 390 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 390 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 390 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 2960 | 390 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2560 | 380 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 2960 | 380 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 450 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2950 | 450 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3950 | 450 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 450 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2940 | 450 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3940 | 450 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2920 | 530 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 530 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2920 | 530 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3920 | 530 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4920 | 530 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2920 | 560 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3920 | 560 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 630 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 700 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4600 | 900 |
1000T/6000 | 10000 | 6000 | 4600 | 900 |
Nhận xét
Đăng nhận xét